|
Hydraulic Power Hack Saws |
| Standard Equipment *Complete Hydraulic system *Infinitely variable saw feed pressure control *Electric components with motor protection *Recirculating coolant system *Adjustable material length stop *Clamping device for short ends *Equalizing bar for jaws *Nesting fixture for multiple sawing of stacked bars small rounds and tubing *Material supports stand *One saw blade ready for cutting |
|
| Model | FKP-200 | FKP-225 | FKP-280 | FKP-320 | FKP-380 | FKP-450 | |
| Cutting | ¡´ | 200mm | 225mm | 280mm | 320mm | 380mm | 450mm |
| Capacity | ¡½ | 190x190mm | 230x200mm | 280x250mm | 300x300mm | 330x350mm | 400x430mm |
| Max. cutting degree | 45¢X//90mm | 45¢X/120mm | 45¢X/130mm | 45¢X/140mm | 45¢X/150mm | 45¢X/160mm | |
| Distance of strokes | 120mm | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 160mm | |
| Strokes per min. | 105, 125 | 80, 100, 120 | |||||
| Blade size (mm) | 350x32x1.6x8.3 | 400x32x1.6x8.3 | 450x32x1.6x8.3 | 500x38x2x10.3 | 550x45x2.25x10.3 | 650x50x2.5x12.3 | |
| Main motor (4 pole) | 1HP | 2HP | 2HP | 2HP | 2HP | 3HP | |
| Measurement (LxWxH)(mm) | 1240x730x1010 | 1400x850x1100 | 1470x850x1100 | 1550x850x1200 | 1550x850x1200 | 1970x940x1520 | |
| Weight (Net/Gross) | 270/330 kgs | 485/545 kgs | 520/580 kgs | 600/660 kgs | 645/705 kgs | 800/880kgs | |
|
Circular Sawing Machine |
![]() |
![]() |